![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Telepítés | Rügy nyugalmi állapot | Rügypattanás, egérfül | Virág rügy látható | Zöld-Piros bimbó | Virágzás | Mogyoró-zöld dió nagyság | Gyümölcs növekedés | Szüret után |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 51-54 | 55 | 56-57 | 60-69 | 71-75 | 76-79 | ||
VD PKCa | Precíziós talajvizsgálat | |||||||
Tricho | Zöld Réz | Nutrino Azo Up+ | Zöld Réz | |||||
MikoMax | Zöld RezeS | Nutrino Turbo+ | Zöld RezeS | |||||
Evoque | ||||||||
Takarónövények + mikorhizza | Danubór | Takarónövények | ||||||
Ino Organik Réz | Ino Green | |||||||
Ino Organic Cink | Ino Kálium 500 | |||||||
Ino Organic Kalcium | ||||||||
Kelpak | ||||||||
Danuvital | ||||||||
Inferno | ||||||||
Dominator Extra |